You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
厚木市患者搬送事業認定施設
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. marec 2021 |
| Metadata last updated | 30. marec 2021 |
| Ustvarjeno | 01. februar 2021 |
| Format | XLS |
| Licenca | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Has views | True |
| Id | 58f3eaec-2b01-481d-958e-24f40bf74daf |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 31906290-3c04-4c07-b3f5-e5b4f5a93ac8 |
| Size | 33 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
