You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
4.家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)(善明川)
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 31. marca 2024 |
| Metadata last updated | 31. marca 2024 |
| Vytvorené | 19. marca 2021 |
| Formát | |
| Licencia | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 94455ac7-c36d-4933-864d-7a6a302c23cc |
| Mimetype | text/html |
| Package id | a99a44c9-79f4-48cb-a774-b810eaa2ed52 |
| Position | 4 |
| Size | 3,7 MB |
| State | active |
| Url type | upload |
