You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
平成30年度療育支援センター「まめの木」初回相談及び親子サロン利用者数
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 20 mai 2021 |
| Metadata last updated | 20 mai 2021 |
| Creat | 1 februarie 2021 |
| Format | text/html |
| Licență | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | 9397e760-f2a0-4850-a75a-25bc9b954d3f |
| Mimetype | text/html |
| Package id | ecf4c536-9266-4b5d-bb87-bf448ad36d7e |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
