You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
児童数・生徒数将来推計【全体】
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 30 iunie 2022 |
| Metadata last updated | 30 iunie 2022 |
| Creat | 23 iunie 2021 |
| Format | |
| Licență | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | d719803a-4e24-46f5-8d0b-0367d1901ca9 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | eb7ee006-43f6-41b6-8b77-ae5a71ef9f7f |
| Size | 53,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
