You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
令和2年度市税概要
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 augustus 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 augustus 2022 |
| Gecreëerd | 18 maart 2022 |
| Formaat | |
| Licentie | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | ad9dd04b-d62f-448e-a787-ee1aa9e79470 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 276155c2-802c-454f-a57c-8ed671a5dbe6 |
| Position | 15 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
