You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
当初予算の主要事業
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 Februari 2023 |
| Metadata last updated | 24 Februari 2023 |
| Dibuat | 24 Februari 2023 |
| Format | |
| Lisensi | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | fa3302f0-b49a-44b6-a813-c9099bbaf7c5 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 40360a36-26ab-4df4-8640-21df9017f2dc |
| Size | 155,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
