You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地盤沈下調査 精密水準測量結果
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. svibnja 2021. |
| Metadata last updated | 20. svibnja 2021. |
| Kreirаno | 1. veljače 2021. |
| Formаt | text/html |
| Licencа | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | 80bcace7-f4e4-4f6b-81da-db0e4714d463 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 016f086a-8b21-491c-bfa5-9dc075675d5a |
| Size | 54,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
