Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
5.家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)(善明川)
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 31. maaliskuuta 2024 |
| Luotu | 19. maaliskuuta 2021 |
| Muoto | |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 57d405e4-d3f6-4f51-8c38-29a229062b88 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | a99a44c9-79f4-48cb-a774-b810eaa2ed52 |
| Position | 5 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
