Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
(4)依知・睦合・緑ケ丘地区 洪水浸水・土砂災害ハザードマップ
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 23. kesäkuuta 2022 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 23. kesäkuuta 2022 |
| Luotu | 23. kesäkuuta 2022 |
| Muoto | |
| Lisenssi | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | d21b0a21-a344-46f8-903c-439826379b02 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 11af3baf-08cb-46d6-9041-5675aa31dd3c |
| Position | 3 |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
