Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
4.家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)(恩曽川)
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 26. elokuuta 2022 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 26. elokuuta 2022 |
| Luotu | 19. maaliskuuta 2021 |
| Muoto | |
| Lisenssi | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 10517761-a1fb-4e30-a294-994bfce67cf3 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 08380e7f-1643-4750-9c6c-a076be7a914f |
| Position | 4 |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
