You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
当初予算の主要事業
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 28 ژوئیهٔ 2021 |
| Metadata last updated | 28 ژوئیهٔ 2021 |
| Created | 17 ژوئن 2021 |
| Format | |
| لایسنس | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 31e4b3c8-2706-4d34-a40a-e980b75e1364 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 800a2ce6-3e37-4916-bac2-96b78c4369d2 |
| Position | 2 |
| Size | 2.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
