You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
1.洪水浸水想定区域図(計画規模)(善明川)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 31(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 31(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko martxoaren 19(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 2450270d-f1cf-44d7-83b3-3506340c091c |
| Mimetype | text/html |
| Package id | a99a44c9-79f4-48cb-a774-b810eaa2ed52 |
| Position | 1 |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
