Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
当初予算の主要事業
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de julio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de julio de 2021 |
| Creado | 17 de junio de 2021 |
| Formato | |
| Licencia | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | 5e88ddc8-f142-4d16-80f0-e3d2a2f18e79 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | f8f84978-13a4-4778-80ee-134af8164fbf |
| Position | 2 |
| Size | 2,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
