Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
当初予算の主要事業
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de junio de 2021 |
| Creado | 17 de junio de 2021 |
| Formato | |
| Licencia | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | 31e4b3c8-2706-4d34-a40a-e980b75e1364 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 800a2ce6-3e37-4916-bac2-96b78c4369d2 |
| Position | 2 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
