Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
06_準用河川山際川家屋倒壊等氾濫想定区域図(河岸浸食・想定最大規模)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de mayo de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de mayo de 2021 |
| Creado | 19 de marzo de 2021 |
| Formato | |
| Licencia | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 53c44b76-446b-44b3-ad11-239d71f5ee5f |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 6119698b-b094-4e07-8a8f-79538c1f35fa |
| Position | 5 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
