You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
当初予算の主要事業
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年7月28日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年7月28日 |
| 作成日 | 2021年6月3日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | ba945dac-e809-494f-8724-2783ae10b487 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | e01b0076-6c3e-40fc-87ec-c94c9f39c780 |
| Position | 2 |
| Size | 3.2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
