You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2.洪水浸水想定区域図(想定最大規模)(善明川)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月31日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月31日 |
| 作成日 | 2021年3月19日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 6f6c7c5f-1bba-4f9a-b589-7cd41012277b |
| Mimetype | text/html |
| Package id | a99a44c9-79f4-48cb-a774-b810eaa2ed52 |
| Position | 2 |
| Size | 3.6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
