You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
5.家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)(善明川)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月31日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月31日 |
| 作成日 | 2021年3月19日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 57d405e4-d3f6-4f51-8c38-29a229062b88 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | a99a44c9-79f4-48cb-a774-b810eaa2ed52 |
| Position | 5 |
| Size | 3.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
