Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
4.家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)(恩曽川)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de maig de 2021 |
| Última actualització de les metadades | 18 de maig de 2021 |
| Creat | 19 de març de 2021 |
| Format | |
| Llicència | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 10517761-a1fb-4e30-a294-994bfce67cf3 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 08380e7f-1643-4750-9c6c-a076be7a914f |
| Position | 4 |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
