Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
地盤沈下調査結果
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de febrer de 2021 |
| Última actualització de les metadades | 20 de febrer de 2021 |
| Creat | 1 de febrer de 2021 |
| Format | text/html |
| Llicència | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | e3b60a1d-73b8-49c8-af06-8e4360fcac15 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 016f086a-8b21-491c-bfa5-9dc075675d5a |
| Position | 1 |
| Size | 54,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
