Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
地盤沈下調査 精密水準測量結果
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de maig de 2021 |
| Última actualització de les metadades | 20 de maig de 2021 |
| Creat | 1 de febrer de 2021 |
| Format | text/html |
| Llicència | 表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0) |
| Id | 80bcace7-f4e4-4f6b-81da-db0e4714d463 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 016f086a-8b21-491c-bfa5-9dc075675d5a |
| Size | 54,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
