You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
児童数・生徒数将来推計【全体】
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 27 юни 2023 г. |
| Metadata last updated | 27 юни 2023 г. |
| Създаден | 23 юни 2021 г. |
| Формат | |
| Лиценз | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | d719803a-4e24-46f5-8d0b-0367d1901ca9 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | eb7ee006-43f6-41b6-8b77-ae5a71ef9f7f |
| Size | 53,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
