1.洪水浸水想定区域図(計画規模)(善明川)
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 23 أبريل 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 23 أبريل 2024 |
| أنشئت | 19 مارس 2021 |
| تنسيق | |
| الترخيص | 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) |
| Id | 2450270d-f1cf-44d7-83b3-3506340c091c |
| Mimetype | text/html |
| On same domain | True |
| Package id | a99a44c9-79f4-48cb-a774-b810eaa2ed52 |
| Position | 1 |
| Size | 3.6 ميجابايت |
| State | active |
| Url type | upload |
